제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: HuanYu Dream
인증: Rohs
모델 번호: HY-6050D2865-200W*2
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 4개/트레이
배달 시간: 5-8 영업일
지불 조건: T/T, PayPal, Ali Pay
공급 능력: 50000pcs/일
제품명: |
HY-5445D2765-600 |
크기: |
54*54mm |
루멘 출력: |
32400lm/35600lm |
힘: |
300W+300W |
전압: |
57-62V(맞춤형) |
CRI: |
라>97 |
TLCI: |
>97 |
두브: |
0~-0.003 |
맞춤화: |
사용 가능 |
제품명: |
HY-5445D2765-600 |
크기: |
54*54mm |
루멘 출력: |
32400lm/35600lm |
힘: |
300W+300W |
전압: |
57-62V(맞춤형) |
CRI: |
라>97 |
TLCI: |
>97 |
두브: |
0~-0.003 |
맞춤화: |
사용 가능 |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 제품 이름 | 조정 가능한 COB LED 칩 |
| 크기 | 54×54mm |
| 힘 | 300W+300W |
| 전압 | 57~62V |
| CCT | 2700K+6500K |
| CRI | Ra>97 |
| TLCI | >97 |
| 뤼멘 출력 | 32000LM / 35000LM |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 힘 | 200W+200W |
| 전압 | 150V |
| 전류 | 1400mA×2 |
| CCT | 2700K+6500K |
| CRI | 97Ra |
| TLCI | >97 |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 힘 | 300W×2 |
| 전압 | 54~57V |
| 전류 | 5700mA×2 |
| CCT | 2700K+6500K (대화 지원) |
| CRI | 라96 |
| TLCI | >96 |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 힘 | 150W×2 |
| 전압 | 54~57V |
| 전류 | 3600mA × 2 |
| CCT | 2700K+6500K (대화 지원) |
| CRI | 라96 |
| TLCI | >96 |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 힘 | 100W×2 |
| 전압 | 54~57V |
| 전류 | 1800mA×2 |
| CCT | 2700K+6500K (대화 지원) |
| CRI | 라96 |
| TLCI | >96 |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 힘 | 60W×2 |
| 전압 | 36~38V |
| 전류 | 1700mA×2 |
| CCT | 2700K+6500K (대화 지원) |
| CRI | Ra97 |
Tags: