제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: HYZM
인증: RoHS
모델 번호: HY-4023RRGBWU80-80W
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 5
포장 세부 사항: 49pcs/트레이 10Tray/ESD Shieding Bag : 490pcs
공급 능력: 10000 PC/월
힘: |
80W |
색온도: |
레드+딥 레드+블루+그린+쿨 화이트+UV |
라: |
90 |
현재의: |
750 MA |
전압: |
일정한 24V |
힘: |
80W |
색온도: |
레드+딥 레드+블루+그린+쿨 화이트+UV |
라: |
90 |
현재의: |
750 MA |
전압: |
일정한 24V |
전문적인 4023 RRGBWU COB LED 칩은 하나의 칩에 6가지 색상을 특징으로 하며, 스테이지 조명, 수족관 조명, 수영장 조명 및 주변 조명 응용 분야에 적합하며 색온도 조절이 가능합니다.
고성능 RRGBW COB LED 칩은 다재다능한 색상 혼합 기능과 순수한 백색광 출력을 제공합니다.
RGB LED 칩: 사용자 정의 색상 혼합을 위한 3채널 LED 칩. 색상을 동일하게 혼합하여 백색광을 얻을 수 있지만, 변색 및 일관성 없는 결과가 발생할 수 있습니다.
RGBW LED 칩: 단일 색온도로 깨끗하고 일관된 백색광 출력을 위한 추가 순수 백색 채널을 특징으로 합니다.
RGBCW/WW LED 칩: 따뜻한 흰색과 차가운 흰색 톤 사이에서 조절 가능한 색온도를 허용하는 두 개의 흰색 채널을 포함합니다.
포장: 49개/트레이 | 10 트레이/ESD 차폐 백: 490개
| 유형 | 기호 | 테스트 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파장(B) | λd | IF=750mA | 460 | -- | 470 | nm |
| 파장(R) | λd | IF=750mA | 620/660 | -- | 630/670 | nm |
| 파장(G) | λd | IF=750mA | 520 | -- | 530 | nm |
| 파장(UV) | λd | IF=750mA | 400 | 410 | nm | |
| 연색 온도 | CCT | IF=750mA | 8000 | 10000 | k | |
| 광속(B) | Φv | IF=750mA | 100 | 150 | LM | |
| 광속(R) | Φv | IF=750mA | 350 | 450 | LM | |
| 광속(G) | Φv | IF=750mA | 400 | 500 | LM | |
| 광속(W) | Φv | IF=750mA | 4000 | 5500 | LM | |
| 광속(UV) | Φv | IF=750mA | 10 | 20 | LM | |
| 순방향 전압(B) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| 순방향 전압(R) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| 순방향 전압(G) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| 순방향 전압(W) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| 전력(B) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| 전력(R) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| 전력(G) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| 전력(W) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| 열 저항 | Rth(j-s) | IF=750mA | -- | -- | 0.85 | ℃/W |
| 매개변수 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 접합 온도 | Tj | 115 | ℃ |
| 납땜 온도 | Ts | 350 | ℃ |
| 작동 온도 | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
| 보관 온도 | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ |
Tags: