타입: | 3030 RGB SMD LED 칩 | 힘: | 0.5W |
---|---|---|---|
루멘: | R :8-10Lm G :15-20Lm 비 :4-5Lm | 전압: | R :2.0-2.4V G/B : 3.0-3.4V |
경향: | 60mA*3 | 재료: | 골드 와이어 |
하이 라이트: | RoHS 멀티 컬러 SMD LED,멀티 컬러 SMD LED 0.5W,3030 RGB LED 칩 |
1개의 지도된 칩 PLCC-6 포장에 있는 3030 SMD RGB 칩 0.5W 3 색깔
3030 SMD RGB 칩 0.5W 1개의 led 데이터 시트에 3색
명세서
모델 |
HY-3030RGBL30-3S-0.5W |
HY-3030RGBL65-3S-1.5W |
전력 | 0.5W | 1.5W |
파장 | 빨간색: 620-630nm 파란색: 460-470nm 녹색: 520-530nm | 빨간색: 620-630nm 파란색: 460-470nm 녹색: 520-530nm |
VF | 3.0-3.4V | 3.0-3.4V |
만약에 | 60mA*3 | 150mA*3 |
루멘 | R:7-10LM G:15-20LM B:2-4LM | R:20-25LM G:35-45LM B:10-14LM |
브래킷 유형 | PCT | EMC |
전체 크기 | 3.0*3.0mm | 3.0*3.0mm |
칩 | 산안/에피스타/에필레즈 | 에필레즈/산안/에피스타 |
화각 | 120° | 120° |
보증 | 3 년 | 3 년 |
리드 타임 | 7-15일 | 7-15일 |
Ta=25℃에서의 전기적 - 광학적 특성
유형 | 상징 | 테스트 조건 | 값 | 단위 | |||
혼합 | 일반 | 최대 | |||||
순방향 전압 | VF | 경우 = 60*3mA | G | 2.8 | 3.2 | V | |
아르 자형 | 2.0 | 2.4 | |||||
비 | 2.8 | 3.2 | |||||
광속 | φ | 경우 = 60*3mA | G | 16 | - | 20 | 음 |
아르 자형 | 7 | - | 10 | ||||
비 | 2 | - | 4 | ||||
주파장 | λD | 경우 = 60*3mA | G | 520 | 525 | nm | |
아르 자형 | 620 | 630 | |||||
비 | 455 | 460 | 465 | ||||
역전류 | IR | VR=5V | uA | ||||
시야각 | 2θ1/2 | 120 | 도 | ||||
내열성 | Rth(js) | ℃/W |
Ta=25℃에서 절대 최대 정격
모수 | 상징 | 평가 | 단위 |
전력 소모 | 피디 | 540 | 밀리와트 |
순방향 전류 | 만약에 | 60*3 | 엄마 |
피크 순방향 전류 | IFP | 100*3 | 엄마 |
역 전압 | VR | 5 | V |
접합 온도 | Tj | 115 | ℃ |
솔더 온도 | TS | 260 | ℃ |
작동 온도 | 토퍼 | -40 ~ + 85 | ℃ |
보관 온도 | Tstg | -40 ~ + 85 | ℃ |
정전기 방전(HBM) | ESD | 2000년 | V |
제품치수(공차:+/-0.1, 단위:mm)
포장 사양