상품 이름: | 3030 SMD LED 칩 노랑색 | 수명: | 50,000 시간 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 실내 / 옥외등 | 재료: | 알루미늄 |
경향: | 300 마 | 파장: | 590-959 nm |
패키지: | 5000 PC / 릴 | ||
하이 라이트: | 1W 발광 다이오드 칩,595nm 발광 다이오드 칩,3030 LED 칩 1W 3V |
그것의 작은 사이즈와 저 전력 소모를 포함하여 3030 SMD LED 칩은 수많은 장점을 제공합니다. 이것은 공간이 제한되는 적용을 위해 그것을 완전하게 하고 에너지 효율이 최고입니다. 또한 그것을 영역 조명과 태스크 조명과 액센트 조명과 같은 적용에 이상적이게 하면서, 칩은 뛰어난 출광을 제공합니다.
3030 SMD LED 칩은 어떠한 실내 리미팅 프로젝트에 대한 이상적 선택입니다. 그것은 뛰어난 출광과 다양한 색 온도와 장기적 3년 보증을 제공하도록 설계됩니다. 이 칩은 태스크 조명에서 영역 조명과 액센트 조명까지, 어떠한 실내 옥외등 적용을 위해 완벽합니다.
전기적이 - Ta=25C에 있는 광학적 특성
타입 |
기호 |
시험 조건 |
가치 |
유닛 |
||
민. | Typ. | 맥스. | ||||
순방향 전압 | VF | IF=300mA | 3.0 | -- | 3.4 | V |
광속 | φ | IF=300mA | 110 | -- | 130 | Lm |
주요 파장 | λD | IF=300mA | 590 | -- | 595 | |
역류 | IR | VR=5V | -- | -- | 1 | uA |
시야 각도 | 2θ1/2 | IF=300mA | 120 | Deg | ||
열 저항 | 번째(j-s) | IF=300mA | -- | -- | 28 | C/W |
Ta=25C에 있는 절대 최대 정격
매개 변수 | 기호 | 평가 | 유닛 |
전력 소모 | Pd | 1000 | mW |
순방향 전류 | 조건 | 300 | 마 |
피크 순방향 전류 | IFP | 350 | 마 |
역 전압 | VR | 5 | V |
접합 온도 | 트제이 | 115 | C |
땜납 온도 | Ts | 260 | C |
작동 온도 | 탑르 | -40 ~ + 100 | C |
저장 온도 | 트스트그 | -40 ~ + 100 | C |
정전기 방출(hbm) | ESD | 2000 | V |
패키지 치수
포장 사양
릴 차원
3030 SMD LED 칩 애플리케이션 :