제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: HYZM
인증: RoHS
모델 번호: HY-4023RRGBW80-80W
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 5
포장 세부 사항: 49PCS/Tray 10Tray/ESD 차폐 가방 :490 PC
공급 능력: 10000 PC / 달
힘: |
80W |
색온도: |
빨간색+딥 레드+블루+그린+쿨 화이트 |
라: |
80 |
현재의: |
750 MA |
전압: |
일정한 24V |
힘: |
80W |
색온도: |
빨간색+딥 레드+블루+그린+쿨 화이트 |
라: |
80 |
현재의: |
750 MA |
전압: |
일정한 24V |
RGB LED 칩:세 채널 LED 칩은 맞춤 색상 혼합을 위해 사용된다. 흰색 빛은 색상을 균등하게 혼합함으로써 달성 될 수 있지만, 이것은 변색과 불일치한 결과를 초래할 수 있다.
RGBW LED 칩:순수 하얀 채널을 추가로 장착하여 단일 색 온도와 함께 깨끗하고 일관성 있는 하얀 빛 출력을 제공합니다.
RGBCW/WW LED 칩:두 개의 흰색 채널을 포함하여 따뜻하고 차가운 흰색 색조 사이의 색 온도를 조절 할 수 있습니다.
빨간색+깊은 빨간색+나노색+녹색+쿨 화이트: 이번에는 새로운 디자인입니다.의스펙트럼이 더 풍부해져서 더 밝은 색을 얻을 수 있습니다.
| 종류 | 기호 | 시험 상태 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파장 (WaveLength) | λd | IF=750mA | 460 | -- | 470 | nm |
| 파장 (WaveLength) | λd | IF=750mA | 620/660 | -- | 630/670 | nm |
| 파장 (WaveLength) | λd | IF=750mA | 520 | -- | 530 | nm |
| 연관된 색 온도 | CCT | IF=750mA | 8000 | 10000 | k | |
| 빛 흐름 (B) | φv | IF=750mA | 100 | 150 | LM | |
| 빛 흐름 (R) | φv | IF=750mA | 350 | 450 | LM | |
| 빛 흐름 (G) | φv | IF=750mA | 400 | 500 | LM | |
| 빛의 흐름 (W) | φv | IF=750mA | 4000 | 5500 | LM | |
| 전압 (B) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| 전압 (R) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| 전압 (G) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| 전속전압 (W) | VF | IF=750mA | 24 | V | ||
| 전력 (B) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| 전력 (R) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| 전력 (G) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| 전력 ((W) | PD | IF=750mA | 20 | W | ||
| 열 저항 | Rth (j-s) | IF=750mA | -- | -- | 0.85 | °C/W |
| 매개 변수 | 기호 | 등급 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 접점 온도 | Tj | 115 | °C |
| 용접기 온도 | 츠 | 350 | °C |
| 작동 온도 | 위쪽 | -40 ~ +85 | °C |
| 저장 온도 | Tstg | -40 ~ +100 | °C |
Tags: