제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: HYZM
인증: RoHS
모델 번호: HY-1310RGBW30-01-8-D3
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 5
포장 세부 사항: 49PCS/Tray 10Tray/ESD 차폐 가방 :490 PC
공급 능력: 10000 PC / 달
목: |
1313 RGBW |
힘: |
8W |
색온도: |
2900-3100K |
라: |
90 |
현재의: |
150 MA |
전압: |
8-10 V |
목: |
1313 RGBW |
힘: |
8W |
색온도: |
2900-3100K |
라: |
90 |
현재의: |
150 MA |
전압: |
8-10 V |
RGB LED 칩은 세 가지 색상 채널 (붉은, 녹색, 파란색) 을 갖추고 있으며 사용자 정의 색상을 생성하기 위해 혼합됩니다. 흰색 빛은 세 가지 색상을 동등하게 혼합하여 달성 할 수 있지만이것은 종종 색상 불일치로 이어집니다.순수 하얀 빛을 필요로 하는 애플리케이션에서, 전용 하얀 채널을 가진 RGBW 칩은 더 깨끗하고 신뢰할 수 있는 하얀 출력을 제공합니다.
RGBW 칩에는 고정된 색온도를 가진 단일 화이트 채널이 있으며, RGBCW/WW 칩은 따뜻하고 차가운 흰색 범위 사이의 색온도를 조절할 수 있는 두 개의 화이트 채널을 갖추고 있습니다.
| 종류 | 기호 | 시험 상태 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파장 (WaveLength) | λd | IF=150mA | 460 | -- | 470 | nm |
| 파장 (WaveLength) | λd | IF=150mA | 620 | -- | 630 | nm |
| 파장 (WaveLength) | λd | IF=150mA | 520 | -- | 530 | nm |
| 연관된 색 온도 | CCT | IF=300mA | 2900 | 3100 | K | |
| 빛 흐름 (B) | φv | IF=150mA | 20 | 30 | LM | |
| 빛 흐름 (R) | φv | IF=150mA | 70 | 90 | LM | |
| 빛 흐름 (G) | φv | IF=150mA | 80 | 100 | LM | |
| 빛의 흐름 (W) | φv | IF=300mA | 800 | 1100 | LM | |
| 전압 (B) | VF | IF=150mA | 8 | 10 | V | |
| 전압 (R) | VF | IF=150mA | 8 | 10 | V | |
| 전압 (G) | VF | IF=150mA | 8 | 10 | V | |
| 전속전압 (W) | VF | IF=300mA | 8 | 10 | V | |
| 전력 (B) | PD | IF=150mA | 1.5 | W | ||
| 전력 (R) | PD | IF=150mA | 1.5 | W | ||
| 전력 (G) | PD | IF=150mA | 1.5 | W | ||
| 전력 ((W) | PD | IF=300mA | 3 | 6 | W | |
| 열 저항 | Rth (j-s) | IF=150mA | -- | -- | 0.85 | °C/W |
| 매개 변수 | 기호 | 등급 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 접점 온도 | Tj | 115 | °C |
| 용접기 온도 | 츠 | 350 | °C |
| 작동 온도 | 위쪽 | -40 ~ +85 | °C |
| 저장 온도 | Tstg | -40 ~ +100 | °C |
Tags: